| Anzahl | |
| Limousine | 158 |
| Coupe | 39 |
| Cabrio | 2 |
| Kombi | 20 |
| Lieferwagen | |
| Pick - up | - |
| Gesamt | 219 |
Faltdach Ja Nein |
|
| ( Limousine ) | 20 138 |
| Ausgewertet bisher: | 158 Limousinen |
Faltdach ja 1500 2-türig 1500 4-türig |
Faltdach ja 1700 2-türig 1700 4-türig |
Ohne Faltdach | ||||
| Lim. 1500 | 5 | 1 | ///////////////////////// | ///////////////////////// | 66 | |
| Lim. 1700 | ///////////////////////// | ///////////////////////// | 11 | 1 | 64 | |
| Lim. 1700 L | ///////////////////////// | ///////////////////////// | ///////////////////////// | 2 | 8 | |
| Ausgewertet 158 Limousinen | ||||||
| Vorbesitzer 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Unbekannt | |
| KFZ | 1 (L 342) | 41 | 50 | 38 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56 |
| Ausgewertet 219 Fahrzeuge | ||||||||||||
| Original | Teilrestauriert | Restauriert | Zerlegt | Keine Angabe | |
| KFZ | 80 | 36 | 77 | 19 | 7 |
| Ausgewertet 219 Fahrzeuge | |||||
| Zustand 1 | 1 - 2 |
2 |
2 - 3 |
3 |
3 - 4 |
4 |
4 - 5 |
5 |
Ohne Angabe |
|
| KFZ | 2 | 18 | 39 | 22 | 53 | 18 | 14 | 7 | 12 | 4 |
| Ausgewertet 219 Fahrzeuge | ||||||||||
Opel, der Zuverlässige !
Kilometerstand laut Tachometer ( Stand Sommer 2001 ), bzw. genau, falls bekannt.
Durch den 100.000-er Schritt sind Angaben leider nicht genauer zu bekommen.
| Km Bis 20.000 |
Bis 40.000 |
Bis 60.000 |
Bis 80.000 |
Bis 100.000 |
Bis 120.000 |
Bis 140.000 |
Bis 160.000 |
Bis 180.000 |
Bis 200.000 |
Über 200.000 |
Unbe- kannt |
|
| KFZ | 12 | 12 | 16 | 39 | 29 | 22 | ||||||
| Ausgewertet 1. + 2. 219 Fahrzeuge |
||||||||||||
| Km Bis 20.000 |
Bis 40.000 |
Bis 60.000 |
Bis 80.000 |
Bis 100.000 |
Bis 120.000 |
Bis 140.000 |
Bis 160.000 |
Bis 180.000 |
Bis 200.000 |
Bis 240.000 |
Über 240.000 |
|
| KFZ | 3 | 5 | 6 | 5 | 12 | 24 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| Ausgewertet 1. + 2. 219 Fahrzeuge |
||||||||||||
| 3 - Gang | 4 - Gang | Olymat | Unbekannt | |
| KFZ | 145 | 48 | 17 | 9 |
| Ausgewertet 219 Fahrzeuge | ||||
| Gesamt | 2- türig | 4- türig | 2- türig 3-Gang |
2- türig Olymat |
2- türig 4-Gang |
Ohne Angabe |
4- türig 3-Gang |
4- türig Olymat |
4- türig 4-Gang |
Ohne Angabe |
|
| Lim 1500 | 72 | 63 | 9 | 51 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | - |
| Lim 1700 | 76 | 55 | 21 | 35 | 5 | 13 | 2 | 19** | 1 | 1 | - |
| Lim L | 10 | /////////// | 10 | /////////// | /////////// | /////////// | /////////// | /////////// | /////////// | 10 | - |
| Kombi 1,5 | 7 | 7 | /////////// | 4 | 0 | 0 | 3 | /////////// | /////////// | /////////// | //////// |
| Kombi 1,7 | 13 | 13* | /////////// | 8 | 1 | 4 | - | /////////// | /////////// | /////////// | //////// |
| Liefer 1,5 | 0 | 0 | /////////// | 0 | 0 | 0 | - | /////////// | /////////// | /////////// | //////// |
| Liefer 1,7 | 0 | 0 | /////////// | 0 | 0 | 0 | - | /////////// | /////////// | /////////// | //////// |
| Ausgewertet 178 Lim. / Kombi / Lieferwg. | |||||||||||
( ausländische P2 mit 60 PS, die wieder reimportiert wurden, sind automatisch dabei)* = enthält ein Fahrzeug mit 60 PS und 1 x 68 PS durch andere Motoren
** = enthält ein Fahrzeug mit 67 PS
|
|
Gesamt | 3- Gang | Olymat | 4- Gang | unbekannt |
| Coupe | 39 | 23 | 0 | 13 | 2 |
| Cabrio | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Ausgewertet 41 Coupes / Cabrios | |||||
| 1960 | 8/60 | 9/60 | 10/60 | 11/60 | 12/60 |
| Lim 1500 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Lim 1700 | 2 | 1 | 1 | ||
| Lim 1700 L | //////// | ///////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| Coupe | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cabrio | //////// | ///////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| Kombi 1500 | 1 | ||||
| Kombi 1700 | |||||
| Lief. 1500 | |||||
| Lief. 1700 |
| 1961 | 1/61 | 2/61 | 3/61 | 4/61 | 5/61 | 6/61 | 7/61 | 8/61 | 9/61 | 10/61 | 11/61 | 12/61 |
| Lim 1500 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Lim 1700 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Lim 1700 L | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | ////////// | ////////// | ////////// |
| Coupe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Cabrio | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | |||||
| Kombi 1500 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kombi 1700 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Lief. 1500 | ||||||||||||
| Lief. 1700 |
Zulassungen 7/61 oder 7/62
sind vielfach vom TÜV geschätzte Daten bezogen auf die Jahresmitte, da
oftmals genauere Daten nicht mehr bekannt sind, wenn z.B. Auto aus dem Ausland
kommt. Durch die
Fahrgestellnummer ist das Auto aber genauer einzuordnen. So ist das Coupe von
7/61 eigentlich ein
4/62 - er.
| 1962 | 1/62 | 2/62 | 3/62 | 4/62 | 5/62 | 6/62 | 7/62 | 8/62 | 9/62 | 10/62 | 11/62 | 12/62 |
| Lim 1500 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| Lim 1700 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| Lim 1700 L | //////// | //////// | //////// | //////// | //////// | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| Coupe | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Cabrio | 1 | 1 | ||||||||||
| Kombi 1500 | 2 | 1 | ||||||||||
| Kombi 1700 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Lief. 1500 | ||||||||||||
| Lief. 1700 |
| 1963 | 1/63 | 2/63 | 3/63 | Nach 3/63 |
Unbe- Kannt |
| Lim 1500 | 2 | 3 | 3 | Total 18 Davon 4 x 61 9 x 62 3 x 63 2 x ? |
|
| Lim 1700 | 1 | 1 | 7 | ||
| Lim 1700 L | 3 | ||||
| Coupe | 5 | ||||
| Cabrio | |||||
| Kombi 1500 | |||||
| Kombi 1700 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lief. 1500 | |||||
| Lief. 1700 |
1x vom TÜV auf 1.7.60 geschätzt, wird aber Anfang 61 sein ( L 336 )
die vom TÜV geschätzten
Daten ( 1.7.61 oder 62) werden auch so hier eingetragen,
auch wenn der P2 fast
immer viel älter oder jünger ist.